Enping Nuoyin Electronics Co., Ltd.
Slovakia Mẫu: E-5200
Micro không dây với công nghệ đa dạng thực sự
● Dải tần số: UHF 640–690 MHz (có thể tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu tần số cụ thể của từng khu vực)
● Mã định danh tín hiệu pilot, mạch chống nhiễu siêu mạnh; loại bỏ hoàn toàn các vấn đề nhiễu liên quan đến tần số
● Tự động dò tìm tần số (để xác định kênh không bị nhiễu)
● Màn hình LCD độ nét cao
● 100 điểm tần số có thể lựa chọn cho mỗi kênh
● Kết nối tần số hồng ngoại tự động giữa đầu thu và đầu phát
● Micro cho phép lựa chọn chế độ truyền tần số cao hoặc thấp, phù hợp với nhiều môi trường ứng dụng khác nhau
● Ứng dụng: biểu diễn quy mô lớn, hội nghị cấp cao, diễn thuyết, sân khấu và nhiều lĩnh vực khác.
Thể loại:
Mô tả sản phẩm
| Cài đặt máy thu: | |
| Dải tần số: | UHF 640–690 MHz (có thể tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu tần số cụ thể của từng khu vực) |
| Chế độ dao động: | Bộ tổng hợp tần số vòng khóa pha (PLL) |
| Dải đáp tần: | 40 Hz - 17 kHz ± 3 dB |
| Sự méo mó: | <0,5% |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: | >98 dB (được cân chỉnh theo thang A) |
| Độ nhạy của máy thu: | 5dBuV |
| Ăng-ten: | BNC |
| Nguồn điện của bộ thu: | DC 12 V/500 mA |
| Dải nhiệt độ hoạt động: | -10℃ ~ +60℃ |
| Máy phát tín hiệu đeo cổ / đeo ở thắt lưng | |
| Dải tần số: | UHF640-690MHZ |
| Chế độ dao động: | Bộ tổng hợp tần số vòng khóa pha (PLL) |
| Chế độ điều chế: | FM |
| Độ ổn định tần số: | ±0,005 % |
| Truyền động: | 10mW |
| Chuyển đổi tần số: | Đồng bộ hóa hồng ngoại |
| Loại capsule micrô: | Điện dung cuộn dây/động học |
| Chạy bằng pin: | 3 V (2 × 1,5 V AA) |
| Thời gian hoạt động liên tục: | 6 hours |
| Dải nhiệt độ hoạt động: | -10℃ ~ +60℃ |
| Tính năng sản phẩm: | |
: trang tiếp theo
Português